Цены
Название услуги | Стоимость, рублей |
---|
Акушерство и гинекология | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | от 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | от 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | от 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | от 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (по бесплодию) первичный | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, врач Гвоздкова Н. Ю. | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, врач Рыбакина Ю. И. | 1800 |
Приём врача гинеколога-эндокринолога | от 1400 |
Ежегодный профилактический осмотр женщины (осмотр, цифровая видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, УЗИ органов малого таза) | от 5470 |
Ежегодный профилактический осмотр женщины (осмотр, цифровая видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез) | 6770 |
Кольпоскопия (первичная) | 1700 |
Аспирация содержимого полости матки для цитологического исследования | 5500 |
Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия) | 2500 |
Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия) с гистологическим исследованием | от 5610 |
Биопсия шейки матки радиоволновая (петлевая) | 11440 |
Биопсия шейки матки радиоволновая (прицельная) | 6500 |
Биопсия шейки матки радиоволновая (точечная под контролем кольпоскопии) | 8100 |
Рассечение девственной плевы под внутривенным наркозом | от 12100 |
Влагалищная хирургия | |
Гемивульвэктомия (краурос и лейкопластика вульвы) | 10400 |
Гистеросальпингография | 8100 |
Гистероскопия офисная (диагностическая, без инструментального расширения цервикального канала, цервикоскопия) | 10680 |
Интимная пластика | |
Внутрикожная контурная пластика (биоревитализация вульвы без стоимости препарата) | 7600 |
Исследование мочи на хорионический гонадотропин с помощью экспресс-теста | 300 |
Кардиотокография плода | 600 |
Кольпоперенеораффия задняя | 37300 |
Кольпоскопия | 1700 |
Кольпоскопия повторная | 1000 |
Комплексное лечение (ежедневный уход среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара) | |
Комплексное медицинское сопровождение при физиологическом течении беременности | |
Консультация врача-акушера-гинеколога с применением телемедицинских технологий | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с высшей квалификационной категорией, врач Котельников В.В. | 2400 |
Марсупиализация кисты большой железы преддверия влагалища (с наркозом и пребыванием в стационаре) | от 14410 |
Назначение лекарственных препаратов для предотвращения нежелательной беременности (экстренная контрацепция) | 2100 |
Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении женского бесплодия | 2300 |
Обработка шейки матки раствором Солковагина | 5200 |
Плазмотерапия, 1 пробирка | 3600 |
Подбор госпитального трикотажа, 1 пара | 2500 |
Полипэктомия | |
Удаление полипа женских половых органов под местной анестезией | 3500 |
Пребывание в дневном стационаре с медикаментозным обеспечением (ежедневный уход среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара) 1 пациенто/день | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (в 30 недель (оформление документации, выдача б/л, справок)) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной (оформление на ДУ по беременности) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, врач Иванникова Д.О., Латышова Л.Н, Завьялова Е.И. | 1800 |
Программа подбора и использования влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 15200 |
Программа-контролируемая стимуляция моноовуляции | 23500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ежегодный | |
Профилактический прием врача-акушера-гинеколога ежегодный (осмотр, видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, ВПЧ, УЗИ малого таза) | от 6790 |
Профилактический прием врача-акушера-гинеколога ежегодный (осмотр, видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез) | от 6770 |
Профилактический прием врача-акушера-гинеколога ежегодный (осмотр,видеокольпоскопия, мазок на степень чистоты, мазок на онкоцитологию, УЗИ органов малого таза) | от 5470 |
Пункция кисты шейки матки и аспирация экссудата | 4100 |
Радиоволновая терапия | |
доброкачественных заболеваний | |
Радиоволновая терапия доброкачественных заболеваний шейки матки | 5500 |
Радиоволновая терапия доброкачественных заболеваний шейки матки размером более 2 см | 6900 |
Радиоволновая терапия доброкачественных заболеваний шейки матки с гистологическим исследованием | 7300 |
Радиоволновая терапия доброкачественных заболеваний шейки матки с обезболиванием и гистологическим исследованием | от 6900 |
Раздельное диагностическое выскабливание | |
Рассечение девственной плевы под местной анестезией | от 12100 |
Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении воспалительных заболеваний гениталий | 900 |
Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении гиперпластических процессов эндометрия | 900 |
Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении ЗППП | 1500 |
Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении менопаузальных расстройств | 900 |
Назначение лекарственных препаратов, исследований и обследований при лечении нарушений менструального цикла | 900 |
Тампонирование лечебное влагалища | 400 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 110400 |
Удаление | |
параовариальной кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (единичных кондиллом) методом электрокоагуляции | 4800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондилом) препаратом «Кондилин», 1 процедура | 1000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (множественных кондиллом) методом электрокоагуляции | 10400 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1200 |
Удаление новообразования (кисты) малой половой губы | 15900 |
Удаление полипа шейки матки радиоволновое | 11700 |
Хромогидротубация | 2500 |
Цервикоскопия | 11500 |
Экспресс-диагностика подтекания околоплодных вод | 800 |
Электродиатермоконизация шейки матки | |
Электродиатермоконизация шейки матки 1 категории сложности | 11000 |
Электродиатермоконизация шейки матки 2 категории сложности | 13100 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки | 11000 |
Эндоскопическая | |
Эхогистеросальпингоскопия | 6900 |
Эхогистеросальпингоскопия контрастная | 6900 |
Хирургия | |
---|---|
Первичный приём врача хирурга | 1400 |
Вторичный приём врача хирурга | 1200 |
Флебология | |
---|---|
Приём врача флеболога | 1200 |
УЗДС вен нижних конечностей | 1400 |
УЗДС сосудов нижних конечностей | 1800 |
Акция! Прием флеболога + УЗИ вен ног | 800 |
Проктология | |
---|---|
Первичный приём врача проктолога + аноскопия | 2000 |
Вторичный приём врача проктолога + аноскопия | 1500 |
Видеоректороманоскопия | 2100 |
Первичный приём врача проктолога первичный с ректороманоскопией (Акция) | 2100 |
Неврология | |
---|---|
Приём врача невролога | от 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с применением телемедицинских технологий | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, врач Зязянова В.А. | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (Киямдинов Р.Р.) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (Киямдинов Р.Р.) | 2500 |
Лечение бруксизма | 4500 |
Лечение асимметрии лица (посттравматическая, парез лицевого нерва) | 3000 |
Лечение мигрени (введение препарата Аджови (со стоимостью препарата)) | 22800 |
Ботулинотерапия блефароспазма | 5000 |
Ботулинотерапия блефароспазма+оромандибулярной дистонии (синдром Мейджа) | 7000 |
Ботулинотерапия оромандибулярной дистонии (в т.ч. лингвальная дистония) | 6000 |
Ботулинотерапия цервикальной дистонии (спастическая кривошея) | 6000 |
Ботулинотерапия краниоцервикальной дистонии | 7500 |
Гемифациальный синдром | 6000 |
Лечение хронической мигрени ботулиническим токсином типа А | 5000 |
Медицинское обеспечение лечения методом ботулинотерапии 10 ед. | 6500 |
Медицинское обеспечение лечения методом ботулинотерапии 50 ед. | 11000 |
Медицинское обеспечение лечения методом ботулинотерапии 100 ед. | 16000 |
Эндоскопия | |
---|---|
Видеогастроскопия (ФГДС) | 2400 |
Видеогастроскопия (ФГДС) с биопсией | 3800 |
Видеогастроскопия (ФГДС) с определением Helycobacter pylori | 3100 |
Видеогастроскопия (ФГДС) с осмотром большого сосочка двенадцатиперстной кишки | 3100 |
Видеогастроскопия (ФГДС) с удалением инородного тела | 5000 |
Видеоколоноскопия | 4300 |
Видеоколоноскопия с биопсией | 5700 |
Эзофагогастродуоденоскопия ДЕТСКАЯ (с 5 лет) | 2100 |
Биопсия с помощью эндоскопии | 1400 |
ЭГДС по системе OLGA (Биопсийное исследование слизистой желудка по стандарту международной классификации OLGA-system) | 5500 |
Комплексная услуга: ЭГДС по системе OLGA (Биопсийное исследование слизистой желудка по стандарту международной классификации OLGA-system) с обезболиванием | 9600 |
Все виды УЗИ | |
---|---|
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1900 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2700 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 1350 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | от 1000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1800 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1000 |
Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов с допплеровским исследованием | от 1300 |
Комплексное ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 2100 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 900 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 900 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D от 19 недель (при одноплодной беременности с фото) | 4200 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D до 19 недель (при одноплодной беременности с фото) | 3200 |
Видеофиксация, фотофиксация 3D-УЗИ исследований с записью на USB-флеш-накопитель | от 700 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1100 |
Взрослый массаж | |
---|---|
Массаж верхних конечностей медицинский | 800 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 800 |
Массаж воротниковой области | 900 |
Массаж воротниковой области и плечевого сустава | 1200 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 800 |
Массаж грудной клетки медицинский | 1000 |
Массаж кисти и предплечья | 600 |
Массаж лица | 700 |
Массаж нижней конечности медицинский | 900 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 800 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1000 |
Массаж поясничного отдела позвоночника | 800 |
Массаж спины медицинский | 1400 |
Массаж спины расслабляющий | 1400 |
Массаж стопы и голени | 700 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 900 |
Массаж шейно-воротниковой области медицинский | 900 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1000 |
Общий массаж медицинский | 2800 |
Детский массаж | |
Массаж верхних конечностей | 800 |
Массаж волосистой части головы | 800 |
Массаж грудной клетки | 1000 |
Массаж кисти и предплечья | 600 |
Массаж лица | 700 |
Массаж нижней конечности | 900 |
Массаж передней брюшной стенки | 800 |
Массаж стопы и голени | 700 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 900 |
Массаж воротниковой области | 900 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 100 |
Массаж спины медицинский | 1400 |
Общий массаж медицинский детям до 5 лет с элементами лечебной физкультуры, 1 процедура | 1400 |
Общий массаж медицинский детям от 5 до 14 лет, 1 процедура | 1700 |
Общий массаж медицинский пациентам от 14 до 18 лет, 1 процедура | 1900 |
Массаж плечевого пояса | 1100 |
Массаж плечевого сустава | 520 |
Педиатрия | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1800 |
Травматология | |
---|---|
Приём врача травматолога-ортопеда первичный | 1600 |
Приём врача травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
Приём детского врача травматолога-ортопеда | 1600 |
Маммология | |
---|---|
Приём врача маммолога-онколога | от 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) с применением телемедицинских технологий | от 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), врач Рахматуллина Э.Т. | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), врач Суетин А.В. | 1800 |
Пункция молочной железы | 2000 |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ с цитологией | 3300 |
Пункция одного пальпируемого образования в молочной железе с цитологическим исследованием | 2600 |
Удаление образования кожи без гистологии | 4800 |
Удаление паппиломы 1ед | 1600 |
Дерматология | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1600 |
Внутрикожное введение Дипроспана (Лечение аллергических дерматозов), 1 инъекция | 2100 |
Местная анестезия внутрикожная (Лидокаин/Новокаин) | 700 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 600 |
Удаление кондиломы, 1 элемент | 800 |
Удаление контагиозного моллюска, 1 элемент | 800 |
Деструкция доброкачественных образований кожи и слизистых: | |
Деструкция доброкачественных образований кожи и слизистых - вирусная бородавка, 1 элемент | 800 |
Деструкция доброкачественных образований кожи и слизистых - множественные (10 и более элементов) | 6200 |
Деструкция доброкачественных образований кожи и слизистых - подошвенная бородавка, 1 элемент | 2100 |
Деструкция доброкачественных образований кожи и слизистых - размером более 10 мм | 2900 |
Деструкция доброкачественных образований кожи и слизистых - размером от 1 до 3 мм | 700 |
Деструкция доброкачественных образований кожи и слизистых - размером от 5 до 8 мм | 1100 |
Деструкция доброкачественных образований кожи и слизистых - размером от 8 до 10 мм | 1500 |
Криодиструкция подошвенной бородавки | |
Криодиструкция подошвенной бородавки размером более 0,5 см | 1100 |
Криодиструкция подошвенной бородавки размером менее 0,5 см | 600 |
Механическое удаление контагиозного моллюска | |
Механическое удаление контагиозного моллюска - единичные | 600 |
Механическое удаление контагиозного моллюска - множественные | 1400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размером более 0,5 см | 1400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размером более 2 см | 8300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размером менее 0,5 см | 700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размером менее 0,8 см | 2100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размером менее 1 см | 3200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции размером менее 1,5 см | 4000 |
Стоматология | |
---|---|
Эстетико-функциональное восстановление | |
Восстановление зуба пломбой эстетическая реставрация, прямое винирование (изменение цвета и формы зуба) | 6500 |
Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению (наложение изолирующей прокладки) | 1350 |
Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | 2200 |
Восстановление зуба пломбой временное на период наблюдения | 1100 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (восстановление депульпированного зуба) | 4500 |
Восстановление зуба пломбой (техника Build-up) | 3500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 4900 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 4500 |
Экстренная помощь при неотложном стоматологическом состоянии | |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000 |
Наложение девитализирующей пасты | 1100 |
Наложение временной пломбы с диагностической целью | 1100 |
Наложение временной пломбы | 550 |
Цифровые исследования 2D | |
Радиовизиография (контрольный снимок) | 250 |
Радиовизиография | 290 |
Ортопантомография | 900 |
Расспломбировка каналов | |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/фосфат - цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1700 |
Профессиональная гигиена | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтической конструкцией/после снятия брекетов | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов полировка зубов с помощью абразивной пасты | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Smokie (ультразвук и AirFlow) | 5500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Paro (ультразвук и AirFlow) | 4400 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов Normа (ультразвук и AirFlow) | 3800 |
Местное применение реминерализующих препаратов (фторсодержащий лак/гель) в области 1 зуба | 400 |
Местное применение реминерализующих препаратов (APF-каппа) 2 челюсти | 2800 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1800 |
Глубокое фторирование эмали зуба препаратом эмаль - ликвид | 380 |
Прием специалиста | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (выдача справки о санации полости рта) | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 550 |
Использование вспомогательного средства для расширения рабочего поля (Коффердам) | 550 |
Использование вспомогательного средства для расширения рабочего поля (OptraGate) | 520 |
Пломбирование каналов | |
Пломбирование корневого канала зуба пастой при эндодонтическом лечении | 900 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 550 |
Описание и интерпретация исследований | |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм. Расшифровка КТ снимков с помощью искуственного интеллекта Diagnocat | 1300 |
Обработка корневых каналов | |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка канала с извлечением инородного тела, применение микроскопа | 4200 |
Компьютерная томография 3D | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (двух челюстей область 16х10) без расшифровки специалиста | 2750 |
Дополнительные терапевтические манипуляции | |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2300 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение вкладки, обломка инструмента) | 2200 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, коронкой, виниром. | 2500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1750 |
Избирательное полирование зуба | 450 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (дна полости зуба) | 1450 |
Восстановление зуба при кариесе | |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (резцы, клыки, контактная поверхность без нарушения режущего края) | 4100 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (премоляры, контактная поверхность) | 4700 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (моляры, контактная поверхность) | 5500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров с применением микроскопа 1 час | 1900 |
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (локализация в пришеечной области) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (резцы, клыки, контактная поверхность с нарушением угла коронковой части/режущего края) | 5500 |
Восстановление зуба пломбой I, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (резцы, клыки) локализация в области фиссур/естественных углублений, полости на буграх и режущих краях | 4300 |
Восстановление зуба пломбой I, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (моляры, премоляры) локализация в области фиссур/естественных углублений, полости на буграх и режущих краях | 3700 |
Анестезия | |
Проводниковая анестезия (1 карпула, 1,7 мл) | 500 |
Местная анестезия интралигаментарная (1 карпула, 1,7 мл) | 600 |
Инфильтрационная анестезия (1 карпула, 1,7 мл) | 500 |
Аппликационная анестезия | 250 |
ЛОР | |
---|---|
Приём ЛОР-врача | 1400 |
Промывание лакун миндалин | 800 |
Продувание ушей по Политцеру | 1150 |
Удаление серных пробок | от 920 |
Удаление инородного тела из гортани | 2100 |
Удаление инородного тела из уха | 1150 |
Онкология | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1200 |
Пластическая хирургия | |
---|---|
Прием пластического хирурга | от 1000 |
*Точную стоимость операции определит доктор на первичном приеме.
Дневной стационар | |
---|---|
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 600 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
ДЕТИ | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов детям (без стоимости лекарственного препарата) | 700 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов детям (без стоимости лекарственного препарата) | 700 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов детям (инфузионно) (без стоимости препаратов) | 1400 |
Комплекс внутривенных/внутримышечных инъекций при лечении анемий (1 процедура) | 2800 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
Подбор и обеспечение препаратами железа для лечения анемии, 1 фл. 10 мл Феринжект | 10200 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 |
Пребывание в дневном стационаре с медикаментозным обеспечением (ежедневный уход среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара) 1 пациенто-день | 2800 |
Пребывание в дневном стационаре с медикаментозным обеспечением (ежедневный уход среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара) для пациентов ОТДЕЛЕНИЯ НЕВРОЛОГИИ, 1 пациенто-день | 3500 |
Регистрация электрокардиограммы | |
Регистрация электрокардиограммы без расшифровки | 600 |
Регистрация электрокардиограммы без расшифровки (дети) | 700 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 600 |
Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных (дети) | 700 |
Магнитно-резонансная томография (МРТ): | |
---|---|
МРТ головы: | |
Гипофиза | 3400 |
Глазных орбит и зрительных нервов | 3200 |
Головного мозга | 3500 |
Головного мозга и глазных орбит | 5100 |
Головного мозга при демиелинизирующих заболеваниях | 6700 |
Головного мозга при эпилепсии | 8600 |
Придаточных пазух носа | 3400 |
МРТ грудной клетки: | |
Молочных желез | 5000 |
МРТ позвоночника: | |
Всех отделов позвоночника (4 отдела: шейный, грудной, поясничный, копчик) | 10800 |
Грудного отдела | 3600 |
Копчика | 3400 |
Краниовертебрального перехода | 4100 |
Пояснично-крестцового отдела | 3600 |
Пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 6100 |
Шейного отдела | 3600 |
МРТ сосудов: | |
Артерий головного мозга | 3700 |
Вен головного мозга | 3500 |
Вен головного мозга, магнитно-резонансная томография головного мозга | 6500 |
Венозных синусов головного мозга | 3600 |
Магистральных артерий головы | 4100 |
Сосудов головного мозга | 6500 |
Сосудов головного мозга, магнитно-резонансная томография головного мозга | 8900 |
МРТ суставов: | |
Височно-нижнечелюстных суставов | 4900 |
Голеностопного сустава (один сустав) | 4600 |
Коленного сустава | 4600 |
Крестцово-подвздошных сочленений | 4000 |
Локтевого сустава | 4600 |
Лучезапястного сустава | 5800 |
Одной кисти/стопы | 5400 |
Плечевого сустава | 4600 |
МРТ шеи: | |
Ангиография артерий шеи | 3800 |
Ангиография сосудов шеи | 4200 |
Мягкие ткани | 5000 |
Шейного отдела позвоночника и ангиография брахиоцефальных артерий | 7000 |
Дообследование с применением контрастного вещества (применяется только с основным исследованием): | |
С контрастным усилением Омнискан до 100 кг.: струйное введение | 4300 |
С контрастным усилением Омнискан более 100 кг.: струйное введение | 5800 |
Дополнительно: | |
Печать МРТ - снимка | 600 |
Компьютерная томография (КТ): | |
---|---|
Компьютерная томография (грудной отдел) без контрастирования | 3600 |
Печать КТ-снимка | 600 |
КТ-исследование головы: | |
Верхней челюсти | 2300 |
Височно-нижнечелюстного сустава (2 сустава) | 3400 |
Височной кости | 3400 |
Глазницы (орбиты) | 3400 |
Головы | 4800 |
Костей лицевого черепа | 3400 |
Крупных слюнных желез (подчелюстные, околоушные) | 3400 |
Нижней челюсти | 2300 |
Придаточных пазух носа (ППН) | 3400 |
КТ-исследование гортаноглотки: | |
Верхних дыхательных путей (гортаноглотки) | 3400 |
КТ-исследование костной системы: | |
Ключицы, лопатки, грудины и других костей (плечевой, бедренной, костей предплечья и костей голени) | 3400 |
Копчик отдельно | 2400 |
Костей таза | 3400 |
Костной системы позвоночника (1 отдел): шейный, грудной, поясничный) | 3400 |
КТ-исследование органов брюшной полости и малого таза: | |
Брюшного отдела аорты и ее ветвей | 3000 |
Брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 3400 |
Брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза, органов грудной полости | 17400 |
Брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 4900 |
Забрюшинного пространства (надпочечники, почки) | 3400 |
КТ-исследование суставов: | |
Верхних конечностей: лучезапястный + суставы кисти (2 сустава) | 4100 |
Верхних конечностей: плечевой, локтевой, лучезапястный (1 сустав) | 3400 |
Нижних конечностей: тазобедренный, голеностопный, коленный (2 сустава) | 4100 |
Ннижних конечностей: тазобедренный, голеностопный, коленный (1 сустав) | 3400 |
Кардиология | |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1400 |
Рентгенология | |
---|---|
Флюорография | |
Флюорография легких | 700 |
Рентгенография суставов | |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1300 |
Рентгенография плечевого сустава | 1300 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1800 |
Рентгенография локтевого сустава | 1800 |
Рентгенография коленного сустава | 1800 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1800 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей | |
Цистография (без стоимости контрастного вещества) | 2000 |
Рентгенография мочевыводящих путей | 1500 |
Внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества) | 3500 |
Рентгенография костей черепа | |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 1800 |
Рентгенография турецкого седла | 1300 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1500 |
Рентгенография носоглотки | 1270 |
Рентгенография костей носа | 1300 |
Рентгенография височной кости (по Шюллеру / по Стенверсу) | 1720 |
Рентгенография костей позвоночного столба | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот | 1300 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 проекции) | 2500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1800 |
Рентгенография поясничного отдела с функциональными пробами (4 проекции) | 2500 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1800 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1150 |
Рентгенография крестцово-повздошного сочленения | 1800 |
Рентгенография крестца и копчика | 1800 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции + рентгенограмметрия) | 2300 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1800 |
Рентгенография костей периферического скелета | |
Рентгенография таза | 1800 |
Рентгенография стопы в одной проекции (+ рентгенограмметрия) | 2300 |
Рентгенография стопы в двух проекциях (+ рентгенограмметрия) | 2500 |
